
| 職種 番号 |
検定職種 | 作業 番号 | 作業名 | 受検手数料 (円) |
学科 試験日 |
実技試験 (作業試験・要素試験・ペーパーテスト)統一実施日,◆ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | ||||||
| 121 | さく井 | 020 | ※ロータリー式さく井工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | 1月15日 実技試験の全部 |
| 004 | 鍛造 | 020 | ※ハンマ型鍛造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト |
| 030 | ※プレス型鍛造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |||
| 114 | 金属製作 | 010 | プレス金型製作作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | 特別教育 |
| 123 | 工場板金 | 030 | 機械板金作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | 特別教育 |
| 040 | 数値制御タレットパンチプレス 板金作業 |
16,500 | 3,100 | 1/29PM | 特別教育 | ||
| 154 | ロープ加工 | 010 | ロープ加工作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |
| 013 | 機械検査 | 010 | ※機械検査作業 | 13,700 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト |
| 133 | 機械保全 | 010 | 機械系保全作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5PM | |
| 020 | 電気系保全作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5PM | |||
| 030 | 設備診断作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5PM | |||
| 016 | 電気機器組立て | 060 | ※シーケンス制御作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト |
| 141 | 半導体製品製造 | 010 | 集積回路チップ製造作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | 1月22日 要素試験 |
| 020 | 集積回路組立て作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |||
| 097 | 自動販売機調整 | 010 | 自動販売機調整作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | |
| 142 | 空気圧装置組立て | 010 | ※空気圧装置組立て作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | 1月15日 実技試験の全部 |
| 084 | 油圧装置調整 | 010 | ※油圧装置調整作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月29日PM ペーパーテスト |
| 077 | 農業機械整備 | 010 | ※農業機械整備作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月29日PM ペーパーテスト |
| 069 | 冷凍空気調和 機器施工 |
010 | ◎※冷凍空気調和機器施工作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月29日PM ペーパーテスト 免許又は技能講習 |
| 025 | 婦人子供服製造 | 020 | 婦人子供既製服 パターンメーキング作業 |
13,700 | 3,100 | 1/22AM | |
| 030 | ※婦人子供既製服縫製作業 | 13,700 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM 1級のペーパーテスト | ||
| 027 | 和裁 | 010 | 和服製作作業 | 12,100 | 3,100 | 2/5AM | |
| 130 | パン製造 | 010 | パン製造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | |
| 151 | 菓子製造 | 010 | 洋菓子製造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |
| 020 | 和菓子製造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |||
| 135 | ●製麺 | 010 | 機械生麺製造作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | |
| 038 | 建築大工 | 010 | ◎大工工事作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 117 | ●枠組壁建築 | 010 | ※枠組壁工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月29日PM ペーパーテスト |
| 039 | かわらぶき | 010 | かわらぶき作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 046 | 配管 | 010 | ◎※建築配管作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト |
| 020 | ※プラント配管作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト 免許又は技能講習 特別教育 |
||
| 118 | 厨房設備施工 | 010 | ※厨房設備施工作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月29日PM 1級のペーパーテスト |
| 074 | 型枠施工 | 010 | ※型枠工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM 1級のペーパーテスト |
| 047 | 鉄筋施工 | 020 | 鉄筋組立て作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |
| 157 | コンクリート圧送施工 | 010 | ※コンクリート圧送工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | 1月15日 実技試験の全部 |
| 086 | 防水施工 | 010 | アスファルト防水工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | |
| 040 | 合成ゴム系シート防水工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29AM | |||
| 050 | 塩化ビニル系シート 防水工事作業 |
16,500 | 3,100 | 1/29AM | |||
| 090 | 改質アスファルトシート トーチ工法防水工事作業 |
16,500 | 3,100 | 1/29AM | |||
| 143 | ●樹脂接着剤 注入施工 |
010 | ※樹脂接着剤注入工事作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 158 | カーテンウォール施工 | 010 | ※金属製カーテンウォール 工事作業 |
16,500 | 3,100 | 1/29AM | 1月15日 実技試験の全部 |
| 163 | 自動ドア施工 | 010 | 自動ドア施工作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 136 | ●バルコニー施工 | 010 | ※金属製バルコニー工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | 1月15日 実技試験の全部 |
| 050 | ガラス施工 | 010 | ※ガラス工事作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM 1級のペーパーテスト |
| 052 | 機械・プラント製図 | 010 | 機械製図手書き作業 | 12,100 | 3,100 | 1/29AM | 1月22日 作業試験 |
| 015 | ◎機械製図CAD作業 | 12,100 | 3,100 | 1/29AM | 1月22日 作業試験 | ||
| 053 | 電気製図 | 010 | 配電盤・制御盤製図作業 | 12,100 | 3,100 | 2/5AM | 1月22日 作業試験 |
| 075 | 金属材料試験 | 010 | ※機械試験作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | 1月22日PM ペーパーテスト |
| 020 | 組織試験作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | |||
| 060 | 塗装 | 040 | 鋼橋塗装作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 082 | 義肢・装具製作 | 010 | 義肢製作作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |
| 020 | 装具製作作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | |||
| 112 | 舞台機構調整 | 010 | 音響機構調整作業 | 16,500 | 3,100 | 2/1AM | 2月1日PM 要素試験 |
(39職種53作業)
注:
| 職種 番号 |
検定職種 | 作業 番号 | 作業名 | 受検手数料 (円) |
学科 試験日 |
実技試験 (作業試験・要素試験・ペーパーテスト)統一実施日,◆ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | ||||||
| 013 | 機械検査 | 010 | 機械検査作業 | 13,700 | 3,100 | 1/22AM | ☆9,100円 |
| 016 | 電気機器組立て | 030 | 配電盤・制御盤組立て作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | ☆11,000円 |
| 060 | シーケンス制御作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | ☆11,000円 | ||
| 069 | 冷凍空気調和 機器施工 |
010 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 16,500 | 3,100 | 1/29PM | ☆11,000円 |
| 027 | 和裁 | 010 | 和服製作作業 | 12,100 | 3,100 | 2/5AM | ☆8,100円 |
| 037 | プラスチック成形 | 040 | 射出成形作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | ☆11,000円 |
| 038 | 建築大工 | 010 | 大工工事作業 | 16,500 | 3,100 | 2/5AM | ☆11,000円 |
| 046 | 配管 | 010 | 建築配管作業 | 16,500 | 3,100 | 1/22AM | ☆11,000円 |
| 052 | 機械・プラント製図 | 010 | 機械製図手書き作業 | 12,100 | 3,100 | 1/29AM | 1月22日 作業試験 ☆8,100円 |
| 015 | 機械製図CAD作業 | 12,100 | 3,100 | 1/29AM | 1月22日 作業試験 ☆8,100円 | ||
| 053 | 電気製図 | 010 | 配電盤・制御盤製図作業 | 12,100 | 3,100 | 2/5AM | 1月22日 作業試験 ☆8,100円 |
(9職種11作業)
注:
| 職種 番号 |
作業 番号 |
検定職種 | 職種 番号 |
作業 番号 |
検定職種 | 受検手数料(円) | 学科試験日 | 実技試験日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実技 | 学科 | ||||||||
| 005 | 000 | 金属熱処理 | 016 | 000 | 電気機器組立て | 16,500 | 3,100 | 1月29日 AM |
1月29日 PM |
| 006 | 000 | 機械加工 | 141 | 000 | 半導体製品製造 | ||||
| 007 | 000 | 金属プレス加工 | 097 | 000 | 自動販売機調整 | ||||
| 123 | 000 | 工場板金 | 148 | 000 | 光学機器製造 | ||||
| 010 | 000 | めっき | 067 | 000 | 内燃機関組立て | ||||
| 012 | 000 | 仕上げ | 142 | 000 | 空気圧装置組立て | ||||
| 013 | 000 | 機械検査 | 084 | 000 | 油圧装置調整 | ||||
| 014 | 000 | ダイカスト | 068 | 000 | 建設機械整備 | ||||
| 133 | 000 | 機械保全 | 025 | 000 | 婦人子供服製造 | ||||
| 015 | 000 | 電子機器組立て | 037 | 000 | プラスチック成形 | ||||
| ○受検資格 | 1級の技能検定に合格し,その職種でその後5年以上の実務経験のある方です。 |
| ○実技試験問題の概要 | 次に掲げるペーパーテストを行う。 工程管理,作業管理,品質管理,原価管理,安全衛生管理,作業指導及び設備管理。 |
| ○試験時間 | 3時間 |